Способ добычи нефти
Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может быть использовано для повышения нефтеотдачи пластов при их заводнении. Техническим результатом является увеличение добычи нефти при разработке нефтяных месторождений с одновременным снижением обводненности добываемой продукции путем увеличения охвата пласта воздействием и вытеснения остаточной нефти за счет процесса солюбилизации, а также исключение применения дорогостоящих импортируемых полимеров с целью уменьшения себестоимости добываемой нефти. В способе добычи нефти, включающем закачку в пласт через нагнетательную скважину химреагента - смеси оксиэтилированных карбоновых кислот общей формулы CnH2n+1COO(C2H4O)mH, где n=15-20, m=2-11 с молекулярной массой 344-810 с органическим растворителем, выдержку после закачки, проталкивание указанного раствора в пласт водой и отбор нефти через добывающие скважины, в качестве растворителя используют монометиловые эфиры полиэтиленгликоля общей формулы СН3-O-(СН2-СН2-O)n-Н, где n=1-8, или отгон «ГЖ-1», или «ГЖ-1». Способ технологичен с точки зрения закачки химреагента в пласт, не требует дополнительных затрат на обустройство промыслов, эффективен на участках, где обводненность продукции добывающих скважин составляет 100%. 2 табл.
Реферат
Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может быть использовано для повышения нефтеотдачи пластов при их заводнении.
Известны способы заводнения нефтяных пластов, которые включают закачку в пласт раствора полимера и поверхностно-активных веществ (ПАВ) в виде оторочек [Бурдынь Т.А. и др. Методы увеличения нефтеотдачи пластов при заводнении. - М.: Недра, 1983, с.47-49].
Известен способ разработки нефтяного пласта, включающий последовательную закачку в пласт водного раствора щелочи с неионогенным ПАВ (НПАВ) и полимера с последующим заводнением и отбор нефти через добывающую скважину. Причем после закачки скважину останавливают для проведения процесса капиллярной пропитки [Пат. РФ №2070282, кл. Е 21 В 43/22, 1996].
Известен состав для повышения нефтеотдачи пластов, который в качестве загустителя и моющего агента включает в себя ОКК, дополнительно содержит фосфаты или гидрофосфаты щелочных металлов и воду. Присутствие перечисленных солей приводит к дополнительному увеличению вязкости. [Пат. РФ №2178068, кл. Е 21 В 43/22, 2000].
Наиболее близким к предлагаемому является способ добычи нефти, включающий закачку в пласт через нагнетательную скважину водного раствора химреагента - оксиэтилированных карбоновых кислот общей формулы CnH2n+1COO(C2H4O)mH, где n=15-20, m=2-11 с молекулярной массой 344-810 или их смеси с органическим растворителем, выдержку после закачки в пласт, проталкивание указанного раствора в пласт водой и отбор нефти через добывающие скважины [Пат. РФ №2237802, Кл. Е 21 В 43\22, 2004].
Общими недостатками вышеозначенных способов являются:
- невысокая вязкость растворов;
- применение дорогостоящих полимеров типа полиакриламида для загущения закачиваемой воды;
- снижение структурно-механической прочности растворов полимеров и потеря ими вязкостных характеристик даже при незначительной минерализации воды;
- подбор ПАВ, совместимых с применяемым полимером;
- образование устойчивых водонефтяных эмульсий в продукции добывающих скважин, стабилизированных полиакриламидом.
Задачей изобретения является увеличение добычи нефти при разработке нефтяных месторождений с одновременным снижением обводненности добываемой продукции путем увеличения охвата пласта воздействием и вытеснения остаточной нефти за счет процесса солюбилизации, а также исключение применения дорогостоящих импортируемых полимеров с целью уменьшения себестоимости добываемой нефти.
Поставленная задача решается созданием способа добычи нефти, включающим закачку в пласт через нагнетательную скважину водного раствора химреагента - смеси оксиэтилированных карбоновых кислот (ОКК) общей формулы CnH2n+1COO(C2H4O)mH, где n=15-20, m=2-11 с молекулярной массой 344-810 с органическим растворителем, выдержку после закачки, проталкивание указанного раствора в пласт водой и отбор нефти через добывающие скважины, причем в качестве растворителя используют монометиловые эфиры полиэтиленгликоля общей формулы СН3-O-(СН2-СН2-O)n-Н, где n=1-8, или отгон «ГЖ-1», или «ГЖ-1».
Способ добычи нефти может быть применен с высоким эффектом на начальной, средней и поздней стадиях разработки нефтяных месторождений.
В качестве ОКК могут быть использованы оксиэтилированные карбоновые кислоты, выпускаемые отечественной промышленностью: Стеарокс-6 (ГОСТ 8980-75 с изменениями №1, 2, 3), Стеарокс-9 (ТУ 6-36-00203335-82-92), которые представляют собой оксиэтилированную стеариновую кислоту с числом оксиэтильных звеньев 6 и 9 соответственно, и Синтанокс 1720-9 (ТУ 6-14-293-79), который представляет собой смесь оксиэтилированных синтетических жирных кислот фракции C17-C20 с числом оксиэтильных звеньев 9-11 [Поверхностно-активные вещества: Справочник/ Абрамзон А.А., Бочаров В.В., Гаевой Г.В. и др.; под ред. А.А. Абрамзона и Г.М. Гаевого. - Л.: Химия, 1979, 307 с., ТУ 6-36-00203335-82-92, ТУ 6-14-293-79].
В качестве органического растворителя могут применяться монометиловые эфиры полиэтиленгликоля [Гликоли и другие производные окисей этилена: О.Н. Дымент, К.С. Казанцев, А.М. Мирошников. - Химия, 1976. 260 с.] или отгон «ГЖ-1» - водный раствор монометиловых эфиров полиэтиленгликоля по ТУ 2483-006-49254410-2000, являющийся побочным продуктом производства гидравлической жидкости «ГЖ-1», или гидравлическая жидкость «ГЖ-1» - смесь монометиловых эфиров полиэтиленгликоля, борных эфиров монометиловых эфиров полиэтиленгликоля и метилата калия по ТУ 2483-005-49254410-99 (ТУ 2483-005-57253465-99).
При использовании предлагаемого способа вытеснение нефти происходит за счет двух механизмов:
- выравнивания фронта заводнения и увеличения охвата пласта воздействием вследствие снижения скорости фильтрации за счет высокой вязкости вводимой оторочки. Уменьшение подвижности воды достигается повышением структурно-механической прочности раствора при введении ОКК, а присутствие данного органического растворителя дополнительно повышает структурно-механическую прочность;
- перевода нефти в объем оторочки путем эмульгирования ее с поверхности породы в присутствии ОКК - поверхностно-активного вещества и органического растворителя.
Таким образом, вытеснение нефти в предлагаемом способе происходит за счет проявления ОКК загущающих и поверхностно-активных (эмульгирующих) свойств, при этом введение растворителя приводит к дополнительному увеличению вязкости водного раствора.
Пример осуществления способа: нефтевытеснение проводят на моделях пласта длиной 25 см и диаметром 1,5 см, заполненных терригенной породой. Образцы пористой среды под вакуумом насыщают пластовой водой с суммарным содержанием солей 55 г/л. Проницаемость насыпной модели 1,3 мкм2. Затем под вакуумом образцы пласта насыщают нефтью вязкостью 220 мПа·с до остаточной нефтенасыщенности. При вертикальном положении из модели пласта вытесняют нефть водопроводной водой до полной обводненности выходящих проб жидкости из модели пласта (эффективность заводнения 18%). Затем в модель закачивают оторочку водного раствора химреагента в количестве, равном одному поровому объему пласта, останавливают процесс нагнетания на время, достаточное для протекания процессов гелеобразования и капиллярной пропитки, и проталкивают ее водопроводной водой до полной обводненности выходящих проб жидкости из модели. Эффективность состава определяют по дополнительно добытой нефти и рассчитывают прирост КНО (коэффициента нефтеотдачи).
В таблице 1 представлены данные о качественном и количественном содержании компонентов в составах, используемых в данном способе добычи нефти, в таблице 2 представлены данные по вязкостным характеристикам и эффективности нефтевытеснения по предлагаемому способу и прототипу.
Таким образом, предлагаемый способ добычи нефти показал сопоставимую и существенно большую степень извлечения нефти. Этот факт говорит о большей эффективности предлагаемого способа в сравнении с прототипом.
При осуществлении данного способа добычи нефти за счет вовлечения в разработку трудноизвлекаемых запасов повышается доля нефти в продукции добывающих скважин при сохранении дебита по жидкости и, как следствие, происходит снижение обводненности.
Способ технологичен с точки зрения закачки химреагента в пласт, не требует дополнительных затрат на обустройство промыслов, эффективен на участках, где обводненность продукции добывающих скважин составляет 100%.
Необходимо также отметить, что использование в способе ОКК, обладающих поверхностно-активными свойствами, позволяет снизить устойчивость выходящей водонефтяной эмульсии в продукции добывающих скважин. Это в свою очередь позволит существенно сократить затраты при подготовке нефти.
Из приведенных данных (табл. 2) видно, что данный способ позволяет увеличить охват пласта заводнением за счет значительно большей вязкости, повысить коэффициент извлечения нефти по сравнению с прототипом, более экономичен.
Таблица 1Состав химреагента, используемого в данном способе добычи нефти | ||||
№ состава | Наименование и содержание компонентов, % масс. | |||
ОКК | Содержание ОКК | Наименование растворителя | Содержание растворителя | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Стеарокс-6 | 100,00 | - | - |
2. | Стеарокс-9 | 100,00 | - | - |
3. | Синтанокс 17-20 | 100,00 | - | - |
4. | Стеарокс-6: Стеарокс-9 | 1:99 | - | - |
5. | Стеарокс-6: Стеарокс-9 | 99:1 | - | - |
6. | Стеарокс-6: Синтанокс-17-20 | 1:99 | - | - |
7. | Стеарокс-6: Синтанокс-17-20 | 99:1 | - | - |
8. | Стеарокс-9: Синтанокс-17-20 | 1:99 | - | - |
9. | Стеарокс-9: Синтанокс-17-20 | 99:1 | - | - |
10. | Стеарокс-6: Стеарокс-9: Синтанокс-17-20 | 1:1:98 | - | - |
11. | Стеарокс-6 Стеарокс-9: Синтанокс-17-20 | 1:98:1 | - | - |
12. | Стеарокс-6 Стеарокс-9: Синтанокс-17-20 | 98:1:1 | - | - |
13. | Стеарокс-6 | 1,00 | СН3-O-(СН2-СН2-O)n-Н, где n=1 | 99,00 |
14. | Стеарокс-6 | 99,00 | СН3-O-(СН2-СН2-O)n-Н, где n=1,отгон «ГЖ-1» | 1,00 |
15. | Стеарокс-6 | 1,00 | СН3-O-(СН2-СН2-O)n-Н, где n=4 | 99,00 |
16. | Стеарокс-6 | 99,00 | СН3-O-(СН2-СН2-O)n-Н, где n=4 | 1,00 |
17. | Стеарокс-6 | 1,00 | СН3-O-(СН2-СН2-O)n-Н, где n=8,отгон «ГЖ-1» | 99,00 |
18. | Стеарокс-6 | 99,00 | СН3-O-(СН2-СН2-O)n-Н, где n=8 | 1,00 |
19. | Стеарокс-9 | 1,00 | СН3-O-(СН2-СН2-O)n-Н, где n=1 | 99,00 |
20. | Стеарокс-9 | 99,00 | СН3-O-(СН2-СН2-O)n-Н, где n=1,отгон «ГЖ-1» | 1,00 |
21. | Стеарокс-9 | 1,00 | СН3-O-(СН2-СН2-O)n-Н, где n=4 | 99,00 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
22. | Стеарокс-9 | 99,0 | СН3-O-(СН2-СН2-O)n-Н, где n=4 | 1,00 |
23 | Стеарокс-9 | 1,00 | СН3-O-(СН2-СН2-O)n-Н, где n=,отгон «ГЖ-1» | 99,00 |
24 | Стеарокс-9 | 99,00 | СН3-O-(СН2-СН2-O)n-Н, где n=8 | 1,00 |
25 | Синтанокс 17-20 | 1,00 | СН3-O-(СН2-СН2-O)n-Н, где n=1 | 99,00 |
26 | Синтанокс 17-20 | 99,00 | СН3-O-(СН2-СН2-O)n-Н, где n=1,отгон «ГЖ-1» | 1,00 |
27 | Синтанокс 17-20 | 1,00 | СН3-O-(СН2-СН2-O)n-Н, где n=4 | 99,00 |
28 | Синтанокс 17-20 | 99,00 | СН3-O-(СН2-СН2-O)n-Н, где n=4 | 1,00 |
29 | Синтанокс 17-20 | 1,00 | СН3-O-(СН2-СН2-O)n-Н, где n=8,отгон «ГЖ-1» | 99,00 |
30 | Синтанокс 17-20 | 99,00 | СН3-O-(СН2-СН2-O)n-Н, где n=8 | 1,00 |
31 | Состав 4 | 1,00 | СН3-O-(СН2-СН2-O)n-Н, где n=1,отгон «ГЖ-1» | 99,00 |
32 | Состав 4 | 99,00 | СН3-O-(СН2-СН2-O)n-Н, где n=1 | 1,00 |
33 | Состав 4 | 1,00 | СН3-O-(СН2-СН2-O)n-Н, где n=4 | 99,00 |
34 | Состав 4 | 99,00 | СН3-O-(СН2-СН2-O)n-Н, где n=4,отгон «ГЖ-1» | 1,00 |
35 | Состав 4 | 1,00 | СН3-O-(СН2-СН2-O)n-Н, где n=8 | 99,00 |
36 | Состав 4 | 99,00 | СН3-O-(СН2-СН2-O)n-Н, где n=8,отгон «ГЖ-1» | 1,00 |
37 | Состав 5 | 1,00 | СН3-O-(СН2-СН2-O)n-Н, где n=1 | 99,00 |
38 | Состав 5 | 99,00 | СН3-O-(СН2-СН2-O)n-Н, где n=1,отгон «ГЖ-1» | 1,00 |
39 | Состав 5 | 1,00 | СН3-O-(СН2-СН2-O)n-Н, где n=4 | 99,00 |
40 | Состав 5 | 99,00 | СН3-O-(СН2-СН2-O)n-Н, где n=4 | 1,00 |
41 | Состав 5 | 1,00 | СН3-O-(СН2-СН2-O)n-Н, где n=8,отгон «ГЖ-1» | 99,00 |
42 | Состав 5 | 99,00 | СН3-O-(СН2-СН2-O)n-Н, где n=8 | 1,00 |
43 | Состав 6 | 1,00 | СН3-O-(СН2-СН2-O)n-Н, где n=1,отгон «ГЖ-1» | 99,00 |
44 | Состав 6 | 99,00 | СН3-O-(СН2-СН2-O)n-Н, где n=1 | 1,00 |
45 | Состав 6 | 1,00 | СН3-O-(СН2-СН2-O)n-Н, где n=4,отгон «ГЖ-1» | 99,00 |
46 | Состав 6 | 99,00 | СН3-O-(СН2-СН2-O)n-Н, где n=4 | 1,00 |
47 | Состав 6 | 1,00 | СН3-O-(СН2-СН2-O)n-Н, где n=8 | 99,00 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
48. | Состав 6 | 99,00 | СН3-O-(СН2-СН2-O)n-Н, где n=8,отгон «ГЖ-1» | 1,00 |
49. | Состав 7 | 1,00 | СН3-O-(СН2-СН2-O)n-Н, где n=1,отгон «ГЖ-1» | 99,00 |
50. | Состав 7 | 99,00 | СН3-O-(СН2-СН2-O)n-Н, где n=1 | 1,00 |
51. | Состав 7 | 1,00 | СН3-O-(СН2-СН2-O)n-Н, где n=4,отгон «ГЖ-1» | 99,00 |
52. | Состав 7 | 99,00 | СН3-O-(СН2-СН2-O)n-Н, где n=4 | 1,00 |
53. | Состав 7 | 1,00 | СН3-O-(СН2-СН2-O)n-Н, где n=8,отгон «ГЖ-1» | 99,00 |
54. | Состав 7 | 99,00 | СН3-O-(СН2-СН2-O)n-Н, где n=8 | 1,00 |
55. | Состав 8 | 1,00 | СН3-O-(СН2-СН2-O)n-Н, где n=1 | 99,00 |
56. | Состав 8 | 99,00 | СН3-O-(СН2-СН2-O)n-Н, где n=1,отгон «ГЖ-1» | 1,00 |
57. | Состав 8 | 1,00 | СН3-O-(СН2-СН2-O)n-Н, где n=4 | 99,00 |
58. | Состав 8 | 99,00 | СН3-O-(СН2-СН2-O)n-Н, где n=4,отгон «ГЖ-1» | 1,00 |
59. | Состав 8 | 1,00 | СН3-O-(СН2-СН2-O)n-Н, где n=8,отгон «ГЖ-1» | 99,00 |
60. | Состав 8 | 99,00 | СН3-O-(СН2-СН2-O)n-Н, где n=8 | 1,00 |
61. | Состав 9 | 1,00 | СН3-O-(СН2-СН2-O)n-Н, где n=1,отгон «ГЖ-1» | 99,00 |
62. | Состав 9 | 99,00 | СН3-O-(СН2-СН2-O)n-Н, где n=1 | 1,00 |
63. | Состав 9 | 1,00 | СН3-O-(СН2-СН2-O)n-Н, где n=4,отгон «ГЖ-1» | 99,00 |
64. | Состав 9 | 99,00 | СН3-O-(СН2-СН2-O)n-Н, где n=4 | 1,00 |
65. | Состав 9 | 1,00 | СН3-O-(СН2-СН2-O)n-Н, где n=8 | 99,00 |
66. | Состав 9 | 99,00 | СН3-O-(СН2-СН2-O)n-Н, где n=8,отгон «ГЖ-1» | 1,00 |
67. | Состав 10 | 1,00 | СН3-O-(СН2-СН2-O)n-Н, где n=1 | 99,00 |
68. | Состав 10 | 99,00 | СН3-O-(СН2-СН2-O)n-Н, где n=1,отгон «ГЖ-1» | 1,00 |
69. | Состав 10 | 1,00 | СН3-O-(СН2-СН2-O)n-Н, где n=4 | 99,00 |
70. | Состав 10 | 99,00 | СН3-O-(СН2-СН2-O)n-Н, где n=4 | 1,00 |
71. | Состав 10 | 1,00 | СН3-O-(СН2-СН2-O)n-Н, где n=8,отгон «ГЖ-1» | 99,00 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
72. | Состав 10 | 99,00 | СН3-O-(СН2-СН2-O)n-Н, где n=8,отгон «ГЖ-1» | 1,00 |
73. | Состав 11 | 1,00 | СН3-O-(СН2-СН2-O)n-Н, где n=1 | 99,00 |
74 | Состав 11 | 99,00 | СН3-O-(СН2-СН2-O)n-Н, где n=,отгон «ГЖ-1» | 1,00 |
75. | Состав 11 | 1,00 | СН3-O-(СН2-СН2-O)n-Н, где n=4 | 99,00 |
76. | Состав 11 | 99,00 | СН3-O-(СН2-СН2-O)n-Н, где n=4 | 1,00 |
77. | Состав 11 | 1,00 | СН3-O-(СН2-СН2-O)n-Н, где n=8,отгон «ГЖ-1» | 99,00 |
78. | Состав 11 | 99,00 | СН3-O-(СН2-СН2-O)n-Н, где n=8 | 1,00 |
79. | Состав 12 | 1,00 | СН3-O-(СН2-СН2-O)n-Н, где n=1 | 99,00 |
80. | Состав 12 | 99,00 | СН3-O-(СН2-СН2-O)n-Н, где n=1,отгон «ГЖ-1» | 1,00 |
81. | Состав 12 | 1,00 | СН3-O-(СН2-СН2-O)n-Н, где n=4 | 99,00 |
82. | Состав 12 | 99,00 | СН3-O-(СН2-СН2-O)n-Н, где n=4,отгон «ГЖ-1» | 1,00 |
83. | Состав 12 | 1,00 | СН3-O-(СН2-СН2-O)n-Н, где n=8,отгон «ГЖ-1» | 99,00 |
84. | Состав 12 | 99,00 | СН3-O-(СН2-СН2-O)n -Н, где n=8 | 1,00 |
85. | Стеарокс-6 | 1,00 | СН3-O-(СН2-СН2-O)n-Н, где n=1 + смесь борных эфиров монометиловых эфиров полиэтиленгликоля и метилат калия, ГЖ-1 | 99,00 |
86. | Стеарокс-6 | 99,00 | СН3-O-(СН2-СН2-O)n-Н, где n=1 + смесь борных эфиров монометиловых эфиров полиэтиленгликоля и метилат калия, ГЖ-1 | 1,00 |
87. | Стеарокс-6 | 1,00 | СН3-O-(СН2-СН2-O)n-Н, где n=4 + смесь борных эфиров монометиловых эфиров полиэтиленгликоля и метилат калия, ГЖ-1 | 99,00 |
88. | Стеарокс-6 | 99,00 | СН3-O-(СН2-СН2-O)n-Н, где n=4 + смесь борных эфиров монометиловых эфиров полиэтиленгликоля и метилат калия, ГЖ-1 | 1,00 |
89. | Стеарокс-6 | 1,00 | СН3-O-(СН2-СН2-O)n-Н, где n=8 + смесь борных эфиров монометиловых эфиров полиэтиленгликоля и метилат калия, ГЖ-1 | 99,00 |
90. | Стеарокс-6 | 99,00 | СН3-O-(СН2-СН2-O)n-Н, где n=8 + смесь борных эфиров монометиловых эфиров полиэтиленгликоля и метилат калия, ГЖ-1 | 1,00 |
91. | Стеарокс-9 | 1,00 | СН3-O-(СН2-СН2-O)n-Н, где n=1 + смесь борных эфиров монометиловых эфиров полиэтиленгликоля и метилат калия, ГЖ-1 | 99,00 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
92. | Стеарокс-9 | 99,00 | СН3-O-(СН2-СН2-O)n-Н, где n=1 + смесь борных эфиров монометиловых эфиров полиэтиленгликоля и метилат калия, ГЖ-1 | 1,00 |
93. | Стеарокс-9 | 1,00 | СН3-O-(СН2-СН2-O)n-Н, где n=4 + смесь борных эфиров монометиловых эфиров полиэтиленгликоля и метилат калия, ГЖ-1 | 99,00 |
94. | Стеарокс-9 | 99,00 | СН3-O-(СН2-СН2-O)n-Н, где n=4 + смесь борных эфиров монометиповых эфиров полиэтиленгликоля и метилат калия,ГЖ-1 | 1,00 |
95. | Стеарокс-9 | 1,00 | СН3-O-(СН2-СН2-O)n-Н, где n=8 + смесь борных эфиров монометиловых эфиров полиэтиленгликоля и метилат калия, ГЖ-1 | 99,00 |
96. | Стеарокс-9 | 99,00 | СН3-O-(СН2-СН2-O)n-Н, где n=8 + смесь борных эфиров монометиловых эфиров полиэтиленгликоля и метилат калия, ГЖ-1 | 1,00 |
97. | Синтанокс-17-20 | 1,00 | СН3-O-(СН2-СН2-O)n-Н, где n=1 + смесь борных эфиров монометиловых эфиров полиэтиленгликоля и метилат калия, ГЖ-1 | 99,00 |
98. | Синтанокс-17-20 | 99,00 | СН3-O-(СН2-СН2-O)n-Н, где n=1 + смесь борных эфиров монометиловых эфиров полиэтиленгликоля и метилат калия,ГЖ-1 | 1,00 |
99. | Синтанокс-17-20 | 1,00 | СН3-O-(СН2-СН2-O)n-Н, где n=4 + смесь борных эфиров монометиловых эфиров полиэтиленгликоля и метилат калия, ГЖ-1 | 99,00 |
100. | Синтанокс-17-20 | 99,00 | СН3-O-(СН2-СН2-O)n-Н, где n=4 + смесь борных эфиров монометиловых эфиров полиэтиленгликоля и метилат калия, ГЖ-1 | 1,00 |
101. | Синтанокс-17-20 | 1,00 | СН3-O-(СН2-СН2-O)n-Н, где n=8 + смесь борных эфиров монометиловых эфиров полиэтиленгликоля и метилат калия, ГЖ-1 | 99,00 |
102. | Синтанокс-17-20 | 99,00 | СН3-O-(СН2-СН2-O)n-Н, где n=8 + смесь борных эфиров монометиловых эфиров полиэтиленгликоля и метилат калия, ГЖ-1 | 1,00 |
103. | Состав 10 | 1,00 | СН3-O-(СН2-СН2-O)n-Н, где n=1 + смесь борных эфиров монометиловых эфиров полиэтиленгликоля и метилат калия, ГЖ-1 | 99,00 |
104. | Состав 10 | 99,00 | СН3-O-(СН2-СН2-O)n-Н, где n=1 + смесь борных эфиров монометиловых эфиров полиэтиленгликоля и метилат калия, ГЖ-1 | 1,00 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
105. | Состав 10 | 1,00 | СН3-O-(СН2-СН2-O)n-Н, где n=4 + смесь борных эфиров монометиловых эфиров полиэтиленгликоля и метилат калия, ГЖ-1 | 99,00 |
106. | Состав 10 | 99,00 | СН3-O-(СН2-СН2-O)n-Н, где n=4 + смесь борных эфиров монометиловых эфиров полиэтиленгликоля и метилат калия,ГЖ-1 | 1,00 |
107. | Состав 10 | 1,00 | СН3-O-(СН2-СН2-O)n-Н, где n=8 + смесь борных эфиров монометиловых эфиров полиэтиленгликоля и метилат калия, ГЖ-1 | 99,00 |
108. | Состав 10 | 99,00 | СН3-O-(СН2-СН2-O)n-Н, где n=8 + смесь борных эфиров монометиловых эфиров полиэтиленгликоля и метилат калия, ГЖ-1 | 1,00 |
109. | Состав 11 | 1,00 | СН3-O-(СН2-СН2-O)n-Н, где n=1 + смесь борных эфиров монометиловых эфиров полиэтиленгликоля и метилат калия, ГЖ-1 | 99,00 |
110. | Состав 11 | 99,00 | СН3-O-(СН2-СН2-O)n-Н, где n=1 + смесь борных эфиров монометиловых эфиров полиэтиленгликоля и метилат калия, ГЖ-1 | 1,00 |
111. | Состав 11 | 1,00 | СН3-O-(СН2-СН2-O)n-Н, где n=4 + смесь борных эфиров монометиловых эфиров полиэтиленгликоля и метилат калия, ГЖ-1 | 99,00 |
112. | Состав 11 | 99,00 | СН3-O-(СН2-СН2-O)n-Н, где n=4 + смесь борных эфиров монометиловых эфиров полиэтиленгликоля и метилат калия, ГЖ-1 | 1,00 |
113. | Состав 11 | 1,00 | СН3-O-(СН2-СН2-O)n-Н, где n=8 + смесь борных эфиров монометиловых эфиров полиэтиленгликоля и метилат калия, ГЖ-1 | 99,00 |
114. | Состав 11 | 99,00 | СН3-O-(СН2-СН2-O)n-Н, где n=8 + смесь борных эфиров монометиловых эфиров полиэтиленгликоля и метилат калия, ГЖ-1 | 1,00 |
115. | Состав 12 | 1,00 | СН3-O-(СН2-СН2-O)n-Н, где n=1 + смесь борных эфиров монометиловых эфиров полиэтиленгликоля и метилат калия, ГЖ-1 | 99,00 |
116. | Состав 12 | 99,00 | СН3-O-(СН2-СН2-O)n-Н, где n=1+ смесь борных эфиров монометиловых эфиров полиэтиленгликоля и метилат калия, ГЖ-1 | 1,00 |
117. | Состав 12 | 1,00 | СН3-O-(СН2-СН2-O)n-Н, где n=4 + смесь борных эфиров монометиловых эфиров полиэтиленгликоля и метилат калия, ГЖ-1 | 99,00 |
118. | Состав 12 | 99,00 | СН3-O-(СН2-СН2-O)n-Н, где n=4 + смесь борных эфиров монометиловых эфиров полиэтиленгликоля и метилат калия, ГЖ-1 | 1,00 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
119 | Состав 12 | 1,00 | СН3-O-(СН2-СН2-O)n-Н, где n=8 + смесь борных эфиров монометиловых эфиров полиэтиленгликоля и метилат калия | 99,00 |
120 | Состав 12 | 99,00 | СН3-O-(СН2-СН2-O)n-Н, где n=8 + смесь борных эфиров монометиловых эфиров полиэтиленгликоля и метилат калия | 1,00 |
121 | Синтанокс 17-20 | 99,00 | Бутилцеллозольв | 1,00 |
Таблица 2Эффективность предлагаемого состава, прототипа и аналога по нефтевытеснению | ||||
№ опыта | Концентрация состава в растворе, % масс. | Время настаивания раствора, часов | Вязкость раствора, мм2/с | Прирост КНО, % |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Состав №1 | 0,50 | 168 | 10,61 | 13,30 |
1,00 | 168 | 40,80 | 20,00 | |
Состав №2 | 0,50 | 168 | 11,89 | 14,60 |
1,00 | 168 | 42,08 | 21,50 | |
Состав №3 | 0,50 | 168 | 13,57 | 15,20 |
1,00 | 168 | 43,12 | 22,80 | |
Состав №4 | 0,50 | 168 | 11,02 | 14,02 |
1,00 | 168 | 41,53 | 21,05 | |
Состав №5 | 0,50 | 168 | 11,86 | 13,95 |
1,00 | 168 | 41,95 | 20,80 | |
Состав №6 | 0,50 | 168 | 12,19 | 14,15 |
1,00 | 168 | 41,56 | 21,30 | |
Состав №7 | 0,50 | 168 | 12,49 | 14,10 |
1,00 | 168 | 42,00 | 21,20 | |
Состав №8 | 0,50 | 168 | 12,75 | 14,85 |
1,00 | 168 | 42,70 | 21,80 | |
Состав №9 | 0,50 | 168 | 13,00 | 14,80 |
1,00 | 168 | 42,90 | 21,70 | |
Состав №10 | 0,50 | 168 | 11,24 | 14,67 |
1,00 | 168 | 41,61 | 21,24 | |
Состав №11 | 0,50 | 168 | 11,38 | 14,35 |
1,00 | 168 | 41,77 | 21,09 | |
Состав №12 | 0,50 | 168 | 11,57 | 14,01 |
1,00 | 168 | 41,98 | 21,00 | |
Состав №13 | 0,50 | 168 | 6,21 | 11,32 |
1,00 | 168 | 10,46 | 17,73 | |
Состав №14 | 0,50 | 168 | 17,53 | 57,66 |
1,00 | 168 | 96,36 | 88,25 | |
Состав №15 | 0,50 | 168 | 6,10 | 10,34 |
1,00 | 168 | 10,47 | 17,37 | |
Состав №16 | 0,50 | 168 | 16,76 | 55,74 |
1,00 | 168 | 93,48 | 85,68 | |
Состав №17 | 0,50 | 168 | 5,87 | 10,06 |
1,00 | 168 | 10,21 | 17,10 | |
Состав №18 | 0,50 | 168 | 16,43 | 53,63 |
1,00 | 168 | 92,67 | 84,42 | |
Состав №19 | 0,50 | 168 | 6,35 | 12,54 |
1,00 | 168 | 10,63 | 17,48 | |
Состав №20 | 0,50 | 168 | 18,58 | 58,62 |
1,00 | 168 | 95,79 | 87,35 | |
Состав №21 | 0,50 | 168 | 6,61 | 10,93 |
1,00 | 168 | 10,87 | 17,22 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Состав №22 | 0,50 | 168 | 17,04 | 56,03 |
1,00 | 168 | 92,62 | 84,78 | |
