Переносная поверочная установка для бытовых счетчиков газа и счетчиков воды
Иллюстрации
Показать всеИзобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для поверки бытовых счетчиков газа и счетчиков воды в местах эксплуатации. Переносная поверочная установка для бытовых счетчиков газа и счетчиков воды содержит струйный автогенератор с сужающим устройством переменного сечения, при этом установка обеспечивает измерение расхода в диапазоне от 0,5% до 100%. Погрешность в каждой точке измерения расхода не более 0,5%. Технический результат направлен на создание переносной поверочной установки для бытовых счетчиков газа и счетчиков воды с необходимыми диапазонами измерения и погрешностью измерения. 2 ил., 1 табл.
Реферат
Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для поверки бытовых счетчиков газа и счетчиков воды в местах эксплуатации.
Известна переносная поверочная установка "Пролив-М", в состав которой входят эталонный счетчик воды, оптоэлектронные головки и электронное устройство обработки сигналов.
Недостатком этой поверочной установки является то, что она не может обеспечить поверку бытовых счетчиков газа [1].
Наиболее близким к заявленному изобретению по технической сущности является расходомер-счетчик, содержащий корпус в виде участка трубопровода, в проточном канале которого размещено сужающее устройство (СУ), струйный автогенератор (САГ) с датчиком колебания струи, установленный в байпасном канале и своим выходным каналом соединенный с узкой частью СУ, и устройство обработки выходного сигнала САГ[2].
Известное устройство обеспечивает измерение расхода и объема как воды, так и газа, однако не может обеспечить диапазона измерения (200:1), необходимого для поверки бытовых счетчиков газа и счетчиков воды и необходимой погрешности измерения (не хуже 0,5%) расхода и объема.
Задачей, на решение которой направлено заявленное изобретение, является создание переносной поверочной установки для бытовых счетчиков газа и счетчиков воды с необходимым диапазоном измерения и погрешностью измерения.
Для этого в расходомере-счетчике, содержащем корпус в виде участка трубопровода, в проточной части которого размещены СУ, САГ с датчиком колебаний струи, установленный в байпасном канале и своим входом соединенный с корпусом перед сужающим устройством, и устройством обработки выходного сигнала САГ, выходной канал САГ соединен с корпусом после СУ.
СУ выполнено с изменяемым поперечным сечением, при этом площадь поперечного сечения сопла питания САГ обеспечивает измерение расхода в диапазоне от 0,5 до 8% при полностью перекрытом сечении СУ, что было определено экспериментальным путем (протоколы испытаний прилагаются, где Q=6 м3/ч - 100%; Q=0,03 м3/ч - 0,5%).
Суммарная площадь поперечного сечения САГ и сечения полного открытого СУ обеспечивает измерение расхода в диапазоне от 8% до 100%, при этом установка обеспечивает измерение расхода и объема с погрешностью не хуже 0,5%.
Сущность изобретения поясняется чертежами.
На фиг.1 показана переносная поверочная установка с полностью открытым СУ, а на фиг.2 - с полностью закрытым СУ.
Переносная поверочная установка содержит корпус (1) в виде участка трубопровода.
В проточной части корпуса размещено СУ переменного сечения (2), в байпасном канале которого установлен САГ (3) с датчиком колебания струи (4).
Канал подвода САГ (5) соединен с корпусом до СУ, а канал подвода (6) - после СУ.
Сигнал датчика (4) поступает на вход устройства обработки (7).
Переносная поверочная установка работает следующим образом.
Измеряемая среда поступает в корпус (1).
При поверке счетчиков в диапазоне расходов от 8% до 100% СУ (2) открывается полностью (фиг.1), при этом основная часть потока проходит через СУ (2) и проходит на выход.
На СУ (2) возникает перепад давления, благодаря которому часть потока через канал подвода (5) поступает на САГ(З).
В САГ (3) возникают автоколебания струи с частотой, пропорциональной расходу через СУ, колебания струи преобразуются в электрический сигнал датчиком колебания струи (4).
Отвод потока САГ осуществляется через канал отвода (6), соединенный с корпусом после СУ.
В случае поверки счетчиков в диапазоне от 0,5% до 8% СУ (2) полностью перекрывается. В этом случае весь поток идет через САГ (3), частота работы которого пропорциональна расходу через него. Сигнал с датчика колебаний струи (4) поступает на вход устройства обработки (7).
При подключении переносной поверочной установки к поверяемому счетчику в местах эксплуатации устройство обработки (7) производит сравнение показаний поверяемого счетчика с показаниями поверочной установки по определенному алгоритму и определяет погрешность поверяемого счетчика.
Использование заявленного технического решения позволит осуществлять поверку бытовых счетчиков газа и счетчиков воды в местах эксплуатации, используя только одно устройство, охватывая диапазон измерения расхода 200:1, что необходимо для этих целей.
Источники информации
1. Подольский З.Л. Переносные поверочные установки для счетчиков жидкости. Приборы и системы управления, №10, 1995 г.
2. Заявка EPN 0305134 A1. G01F 500. 1989.
Градуировка струйного преобразователяПротоколы испытаний | ||||||||
Vэт, м·10-3 | τi, c | Qт, м3/ч | Qi, м3/ч | Ni, имп. | Ki, м3·10-7/имп. | K'i, ч·10-7/имп. | Кт, м3·10-7/имп. | Fт, Гц |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
СУ открыто | ||||||||
20,108 | 11,861 | 6,0 | 6,103 | 2878 | 69,87 | 1,854 | 69,68 | 243234 |
11,889 | 6,089 | 2885 | 69,70 | |||||
12,417 | 5,830 | 2888 | 69,63 | |||||
12,479 | 5,801 | 2900 | 69,34 | |||||
20,108 | 17,411 | 4,0 | 4,157 | 2946 | 68,26 | 0,526 | 68,16 | 171160 |
17,383 | 4,164 | 2943 | 68,32 | |||||
18,706 | 3,870 | 2957 | 68,00 | |||||
18,692 | 3,873 | 2952 | 68,12 | |||||
20,108 | 23,155 | 3,0 | 3,126 | 2937 | 68,44 | -0,867 | 68,59 | 127120 |
23,138 | 3,129 | 2932 | 68,18 | |||||
24,408 | 2,966 | 2936 | 68,49 | |||||
24,703 | 2,930 | 2929 | 68,65 | |||||
20,108 | 27,947 | 2,5 | 2,590 | 2935 | 68,51 | 0,353 | 67,94 | 10799,0 |
27,927 | 2,502 | 2940 | 68,39 | |||||
29,907 | 2,420 | 2961 | 67,91 | |||||
30,133 | 2,402 | 2958 | 67,98 | |||||
20,108 | 34,960 | 2,0 | 2,071 | 2977 | 67,54 | 4,310 | 67,19 | 85,681,6 |
34,965 | 2,070 | 2981 | 67,45 | |||||
37,042 | 1,954 | 2999 | 67,05 | |||||
37,046 | 1,954 | 3004 | 66,94 | |||||
20,108 | 43,143 | 1,6 | 1,677 | 3035 | 66,75 | 2,566 | 66,01 | 70,566,1 |
43,056 | 1,681 | 3033 | 66,30 | |||||
46,235 | 1,566 | 3047 | 65,99 | |||||
46,262 | 1,565 | 3052 | 65,88 |
СУ открыто | ||||||||
20,108 | 55,821 | 1,25 | 1,297 | 3185 | 63,13 | 12,432 | 62,40 | 57,255,0 |
55,854 | 1,296 | 3200 | 62,84 | |||||
59,254 | 1,222 | 3240 | 62,06 | |||||
59,174 | 1,223 | 3241 | 62,04 | |||||
20,108 | 68,510 | 1,0 | 1,057 | 3275 | 61,40 | 3,152 | 61,22 | 48,144,1 |
68,474 | 1,057 | 3275 | 61,40 | |||||
75,044 | 0,965 | 3290 | 61,12 | |||||
75,045 | 0,965 | 3291 | 61,10 | |||||
20,108 | 87,993 | 0,8 | 0,823 | 3256 | 61,76 | -12,927 | 62,12 | 37,235,2 |
87,915 | 0,823 | 3250 | 61,87 | |||||
92,588 | 0,782 | 3226 | 62,33 | |||||
92,524 | 0,782 | 3224 | 62,37 | |||||
20,108 | 116,729 | 0,6 | 0,620 | 3078 | 65,33 | -5,000 | 65,42 | 26,625,0 |
116,625 | 0,621 | 3079 | 65,31 | |||||
123,860 | 0,584 | 3075 | 65,39 | |||||
123,657 | 0,585 | 3065 | 65,61 | |||||
20,108 | 139,961 | 0,5 | 0,517 | 3027 | 66,43 | -24,643 | 66,72 | 21,720,4 |
140,342 | 0,516 | 3036 | 66,23 | |||||
148,416 | 0,488 | 3007 | 66,87 | |||||
148,471 | 0,488 | 2995 | 67,14 |
СУ закрыто | ||||||||
10,055 | 87,835 | 0,4 | 0,412 | 25148 | 3,998 | 0,2759 | 3,997 | 288267 |
87,752 | 0,413 | 25101 | 4,006 | |||||
94,505 | 0,383 | 25202 | 3,990 | |||||
94,548 | 0,383 | 25174 | 3,994 | |||||
10,055 | 117,463 | 0,3 | 0,308 | 25144 | 3,999 | 0 | 3,995 | 215202 |
125,491 | 0,288 | 25191 | 3,992 | |||||
125,451 | 0,288 | 25191 | 3,992 | |||||
125,459 | 0,289 | 25172 | 3,995 | |||||
10,055 | 140,631 | 0,25 | 0,257 | 25556 | 3,934 | 0,6842 | 3,927 | 181169 |
140,897 | 0,257 | 25630 | 3,923 | |||||
151,986 | 0,238 | 25661 | 3,918 | |||||
152,241 | 0,238 | 25691 | 3,914 | |||||
10,055 | 173,474 | 0,20 | 0,209 | 25226 | 3,986 | -1,667 | 3,999 | 145138 |
173,486 | 0,209 | 25242 | 3,983 | |||||
183,407 | 0,197 | 25112 | 4,004 | |||||
183,492 | 0,197 | 25108 | 4,005 | |||||
10,055 | 220,263 | 0,16 | 0,164 | 25632 | 3,923 | -2,000 | 3,930 | 117111 |
220,288 | 0,164 | 25645 | 3,921 | |||||
232,577 | 0,156 | 25539 | 3,937 | |||||
232,450 | 0,156 | 25525 | 3,939 | |||||
10,055 | 283,753 | 0,125 | 0,128 | 25404 | 3,958 | 3,375 | 3,949 | 89,784,9 |
283,743 | 0,128 | 25394 | 3,960 | |||||
301,460 | 0,120 | 25576 | 3,931 | |||||
301,214 | 0,120 | 25568 | 3,933 | |||||
СУ закрыто | ||||||||
10,055 | 352,405 | 0,10 | 0,1027 | 25748 | 3,905 | 14,375 | 3,865 | 72,970,8 |
353,052 | 0,1025 | 25787 | 3,899 | |||||
369,828 | 0,0979 | 26222 | 3,835 | |||||
370,041 | 0,0978 | 26249 | 3,831 | |||||
10,055 | 436,242 | 0,08 | 0,0830 | 28083 | 3,580 | 22,941 | 3,509 | 64,462,4 |
436,016 | 0,0830 | 28111 | 3,577 | |||||
464,511 | 0,0779 | 29049 | 3,461 | |||||
464,652 | 0,0779 | 29058 | 3,460 | |||||
10,055 | 591,917 | 0,06 | 0,0612 | 30411 | 3,306 | -1,250 | 3,315 | 51,248,8 |
590,869 | 0,0613 | 30346 | 3,313 | |||||
614,787 | 0,0589 | 30329 | 3,315 | |||||
614,979 | 0,0589 | 30326 | 3,316 | |||||
10,055 | 704,404 | 0,05 | 0,0514 | 30125 | 3,338 | -0,9375 | 3,337 | 42,840,0 |
705,631 | 0,0513 | 30163 | 3,334 | |||||
751,394 | 0,0482 | 30112 | 3,339 | |||||
751,791 | 0,0481 | 30110 | 3,339 | |||||
10,055 | 1176,418 | 0,03 | 0,0308 | 28106 | 3,578 | 0 | 3,586 | 24,022,4 |
1174,684 | 0,0308 | 27994 | 3,592 | |||||
1247,547 | 0,0290 | 28033 | 3,587 | |||||
1247,580 | 0,0290 | 28036 | 3,587 |
Переносная поверочная установка для бытовых счетчиков газа и счетчиков воды, содержащая корпус в виде участка трубопровода, в проточном канале которого размещено сужающее устройство, струйный автогенератор с датчиком колебаний струи, установленный в байпасном канале и своим входом соединенный с корпусом перед сужающим устройством, устройство обработки выходного сигнала струйного автогенератора, а выходной канал струйного автогенератора соединен с корпусом после сужающего устройства, отличающаяся тем, что сужающее устройство выполнено с измеряемым поперечным сечением, а струйный автогенератор выполнен с такой площадью поперечного сечения своего сопла, что при поверке счетчиков в регистрируемом ими диапазоне расходов от 0,5 до 8% упомянутое сужающее устройство установлено в положение с полностью перекрытым поперечным сечением, а при поверке счетчиков в регистрируемом ими диапазоне расходов от 8 до 100% сужающее устройство установлено в положение с полностью открытым поперечным сечением.