Способ диагностики структурного ремоделирования подколенной артерии при артериальной гипертензии
Изобретение относится к медицине, а именно к функциональной диагностике, и может быть использовано для диагностики структурного ремоделирования подколенной артерии при артериальной гипертензии. Проводят ультразвуковое допплерографическое исследование плечевой (ПА) и подколенной (ПодА) артерий с измерением внутреннего диастолического диаметра (Ддиаст). Вычисляют коэффициент по формуле . При величине коэффициента более 56,4% диагностируют структурное ремоделирование подколенной артерии. Способ прост, позволяет прижизненно диагностировать структурное ремоделирование подколенной артерии при артериальной гипертензии. 1 табл.
Реферат
Изобретение относится к медицине, а именно к функциональной диагностике, и может быть использовано для диагностики структурного сосудистого ремоделирования подколенной артерии у больных артериальной гипертензией.
Самым близким аналогом предлагаемого способа диагностики процессов ремоделирования сосудов является определение индекса Керногана, который используется в патологоанатомической практике при проведении морфометрии артерий и рассчитывается как отношение толщины средней оболочки артерии к ее внутреннему диаметру (И.В.Тимофеев. Патология лечения. СПб., 1999, с.656).
Недостатком прототипа является трудность использования индекса в прижизненной диагностике процессов ремоделирования из-за невозможности функциональными методами точно определить границы средней оболочки артерий, а также отсутствие четких нормативов.
Технический результат: упрощение метода, повышение точности и возможность прижизненной диагностики структурного ремоделирования подколенной артерии.
Сущность метода заключается в использовании ультразвуковой допплерографии для определения внутренних диастолических диаметров плечевой (Ддиаст ПА) и подколенной (Ддиаст ППодА) артерий и определения коэффициента ремоделирования по формуле:
и при его величине более 56,4% диагностируется структурное ремоделирование подколенной артерии.
Способ осуществляют следующим образом.
Пациенту проводят стандартное ультразвуковое допплерографическое исследование плечевой (ППА) и подколенной (ППодА) артерий с измерением внутреннего диастолического диаметра (Ддиаст) на аппарате ALOCA 5000 (Япония).
Полученные показатели используют в формуле:
Величина коэффициента более 56,4% свидетельствует о развитии структурного ремоделирования подколенной артерии.
Примеры конкретного выполнения
Пример 1. Обследованный С., 42 года. Практически здоровый человек с артериальным давлением 110/70 мм рт.ст. На допплерографическом исследовании Ддиаст ПА справа - 3,4 мм, Ддиаст ПодА справа - 6,7 мм. Величина коэффициента - 50,74%. Структурного ремоделирования подколенной артерии нет.
Пример 2. Больная К., 59 лет. Диагноз: Артериальная гипертензия I степени. Артериальное давление 140/90 мм рт.ст. На допплерографическом исследовании Ддиаст ПА справа - 3,8 мм, Ддиаст ПодА справа - 5,1 мм. Величина коэффициента - 74,51%. Имеется структурное ремоделирование подколенной артерии.
Пример 3. Больной Г., 59 лет. Диагноз: Артериальная гипертензия II степени. Артериальное давление 150/100 мм рт.ст. На допплерографическом исследовании Ддиаст ПА справа - 4,1 мм, Ддиаст ПодА справа - 5,9 мм. Величина коэффициента - 69,49%. Имеется структурное ремоделирование подколенной артерии.
Всего в исследовании принимало участие 104 человека, среди которых 61 человек с артериальной гипертензией 1-11 степени и 43 человека с нормальным уровнем АД (согласно «Национальным рекомендациям по профилактике, диагностике и лечению артериальной гипертензии» второго пересмотра от 2004 г.).
№ п/п | Артериальная гипертензия | Ддиаст ПА (мм) | Ддиаст ПодА (мм) | Коэффициент (%) | Ремоделирование ПодА |
1 | нет | 3,4 | 6,5 | 52,31 | нет |
2 | нет | 3,9 | 7 | 55,71 | нет |
3 | нет | 4,4 | 8 | 55 | нет |
4 | нет | 3,6 | 7,1 | 50,7 | нет |
5 | нет | 3,4 | 6,7 | 50,74 | нет |
6 | нет | 3,5 | 6,5 | 53,84 | нет |
7 | нет | 3,5 | 7,7 | 45,45 | нет |
8 | нет | 3,8 | 7 | 54,28 | нет |
9 | нет | 3,8 | 6,9 | 55,07 | нет |
10 | нет | 4 | 7,6 | 52,63 | нет |
11 | нет | 3,5 | 6,5 | 53,84 | нет |
12 | нет | 4,1 | 7,3 | 56,16 | нет |
13 | нет | 3,7 | 6,6 | 56,06 | нет |
14 | нет | 3,6 | 6,7 | 53,73 | нет |
15 | нет | 3,5 | 6,2 | 56,4 | нет |
16 | нет | 4,4 | 7,8 | 56,4 | нет |
17 | нет | 3,7 | 6,6 | 56,06 | нет |
18 | нет | 3,7 | 6,7 | 55,22 | нет |
19 | нет | 3,9 | 7 | 55,71 | нет |
20 | нет | 3,5 | 6,7 | 52,23 | нет |
21 | нет | 4,1 | 7,4 | 55,4 | нет |
22 | нет | 3,6 | 6,8 | 52,94 | нет |
23 | нет | 3,1 | 5,5 | 56,36 | нет |
24 | нет | 3,3 | 5,9 | 55,93 | нет |
25 | нет | 3,1 | 5,6 | 55,35 | нет |
26 | нет | 3,4 | 6,1 | 55,73 | нет |
27 | нет | 3,2 | 5,7 | 56,14 | нет |
28 | нет | 2,6 | 5,3 | 49,05 | нет |
29 | нет | 3,6 | 6,4 | 56,25 | нет |
30 | нет | 3,3 | 5,9 | 55,93 | нет |
31 | нет | 3,3 | 6 | 55 | нет |
32 | нет | 3,1 | 5,5 | 56,36 | нет |
33 | нет | 4,1 | 7,3 | 56,16 | нет |
34 | нет | 3,1 | 5,6 | 55,35 | нет |
35 | нет | 2,9 | 5,2 | 55,77 | нет |
36 | нет | 3,1 | 5,5 | 56,36 | нет |
37 | нет | 3,3 | 6,2 | 53,22 | нет |
38 | нет | 3,1 | 5,5 | 56,36 | нет |
39 | нет | 3,3 | 6,3 | 52,38 | нет |
40 | нет | 3,5 | 6,4 | 54,6 | нет |
41 | нет | 3,6 | 6,5 | 55,38 | нет |
42 | нет | 3,7 | 6,6 | 56,06 | нет |
43 | нет | 3,3 | 6,1 | 54,09 | нет |
44 | есть | 3,5 | 5,1 | 68,62 | есть |
45 | есть | 3,3 | 4,7 | 70,21 | есть |
46 | есть | 4,3 | 4,7 | 93,61 | есть |
47 | есть | 4 | 5,7 | 70,17 | есть |
48 | есть | 3,2 | 4,5 | 71,11 | есть |
49 | есть | 3,6 | 5,9 | 61,02 | есть |
50 | есть | 3,7 | 5,9 | 62,71 | есть |
51 | есть | 3,7 | 4,5 | 82,22 | есть |
52 | есть | 3,8 | 5,1 | 74,51 | есть |
53 | есть | 3,6 | 4,7 | 76,59 | есть |
54 | есть | 4,6 | 6,7 | 68,65 | есть |
55 | есть | 4 | 5,7 | 70,17 | есть |
56 | есть | 3,7 | 6,7 | 55,22 | нет |
57 | есть | 3,5 | 4,6 | 76,08 | есть |
58 | есть | 3,9 | 5,4 | 72,22 | есть |
59 | есть | 4,1 | 5,9 | 69,49 | есть |
60 | есть | 3 | 4,9 | 61,22 | есть |
61 | есть | 3,7 | 5,7 | 64,91 | есть |
62 | есть | 3,6 | 6 | 60 | есть |
63 | есть | 3,1 | 5,4 | 57,4 | есть |
64 | есть | 2,6 | 5,4 | 48,14 | нет |
65 | есть | 3,6 | 5,8 | 65,07 | есть |
66 | есть | 3,8 | 4,9 | 77,55 | есть |
67 | есть | 5,2 | 7,9 | 65,82 | есть |
68 | есть | 2,9 | 4,9 | 59,18 | есть |
69 | есть | 4 | 5,3 | 75,47 | есть |
70 | есть | 4 | 6,1 | 65,57 | есть |
71 | есть | 3 | 5,1 | 58,82 | есть |
72 | есть | 3,2 | 5,1 | 62,74 | есть |
73 | есть | 3,8 | 5 | 76 | есть |
74 | есть | 3,3 | 5,3 | 62,26 | есть |
75 | есть | 4,3 | 5,8 | 74,13 | есть |
76 | есть | 4,1 | 6,1 | 67,21 | есть |
77 | есть | 3,8 | 6,2 | 61,29 | есть |
78 | есть | 3,4 | 5,5 | 61,81 | есть |
79 | есть | 3,8 | 6,1 | 62,29 | есть |
80 | есть | 3,3 | 5,6 | 58,92 | есть |
81 | есть | 3,6 | 4,9 | 73,46 | есть |
82 | есть | 3,8 | 5,2 | 73,07 | есть |
83 | есть | 3,3 | 6,6 | 50 | нет |
84 | есть | 4,2 | 6,5 | 64,61 | есть |
85 | есть | 3,8 | 4,8 | 79,16 | есть |
86 | есть | 3,6 | 6,1 | 59,01 | есть |
87 | есть | 3,5 | 6,4 | 54,68 | нет |
88 | есть | 4,1 | 6,1 | 67,21 | есть |
89 | есть | 3,8 | 5,3 | 71,69 | есть |
90 | есть | 3,5 | 6,4 | 54,68 | нет |
91 | есть | 5,8 | 7 | 82,85 | есть |
92 | есть | 3,3 | 5,6 | 58,93 | есть |
93 | есть | 2,4 | 4,9 | 48,98 | нет |
94 | есть | 3,8 | 5,8 | 65,51 | есть |
95 | есть | 3 | 5,4 | 55,55 | нет |
96 | есть | 4,1 | 5,8 | 70,68 | есть |
97 | есть | 4 | 5,8 | 68,96 | есть |
98 | есть | 4,4 | 6,2 | 70,96 | есть |
99 | есть | 4,1 | 5,2 | 78,84 | есть |
100 | есть | 4,3 | 6,1 | 70,49 | есть |
101 | есть | 4,6 | 6,6 | 69,69 | есть |
102 | есть | 3,2 | 5,2 | 61,53 | есть |
103 | есть | 3,8 | 6 | 63,33 | есть |
104 | есть | 4,6 | 6,8 | 67,64 | есть |
Преимущества способа заключаются в возможности доступным методом по установленному нормативу прижизненно диагностировать структурное ремоделирование подколенной артерии при артериальной гипертензии.
Способ диагностики структурного ремоделирования подколенной артерии при артериальной гипертензии путем измерения внутреннего диаметра плечевой и подколенной артерий, отличающийся тем, что используют допплерографический метод исследования плечевой и подколенной артерий, вычисляют коэффициент по формуле где Ддиаст ПА - внутренний диастолический диаметр плечевой артерии, мм,Ддиаст ПодА - внутренний диастолический диаметр подколенной артерии, мм,и при величине коэффициента более 56,4% диагностируют структурное ремоделирование подколенной артерии.